Kunde gewählt: Hüseyin Gök
Schnellwahltasten-Editor
Feste Matrix: 8 × 8 Plätze. Hauptkategorien, Untergruppen und Kacheln sind frei erweiterbar. Manuelle Kacheln können beim Kassieren Bezeichnung und Preis abfragen.
Hauptkategorien verwalten / erweitern
Icon und Farbe werden direkt auf der Kassen-Startseite verwendet. Die 20 Icons werden direkt durch das POS ausgeliefert. Es ist kein separater /icons-Ordner erforderlich.
BezeichnungIconKachelfarbeTextfarbeSort.Aktiv
Neue Hauptkategorie
Befüllungsposition bearbeiten
Wie bei den Produkt-Schnellwahltasten – nur ohne WaWi-Artikelverknüpfung. Beschriftung, Preis und Darstellung werden direkt als Dienstleistung gespeichert.
Untergruppen für Befüllung verwalten
Untergruppen
Raster-Vorschau
64 feste Plätze · 8 Zeilen × 8 Positionen · Dienstleistung ohne Produktverknüpfung
HP 1515,00 € · Z1 P1
HP 1718,00 € · Z1 P2
HP 2110,00 € · Z1 P3
HP 2212,00 € · Z1 P4
HP 2318,00 € · Z1 P5
HP 2710,00 € · Z1 P6
HP 2812,00 € · Z1 P7
HP 4515,00 € · Z1 P8
+Z2 P1 +Z2 P2 +Z2 P3 +Z2 P4 +Z2 P5 +Z2 P6 +Z2 P7 +Z2 P8 +Z3 P1 +Z3 P2 +Z3 P3 +Z3 P4 +Z3 P5 +Z3 P6 +Z3 P7 +Z3 P8 +Z4 P1 +Z4 P2 +Z4 P3 +Z4 P4 +Z4 P5 +Z4 P6 +Z4 P7 +Z4 P8 +Z5 P1 +Z5 P2 +Z5 P3 +Z5 P4 +Z5 P5 +Z5 P6 +Z5 P7 +Z5 P8 +Z6 P1 +Z6 P2 +Z6 P3 +Z6 P4 +Z6 P5 +Z6 P6 +Z6 P7 +Z6 P8 +Z7 P1 +Z7 P2 +Z7 P3 +Z7 P4 +Z7 P5 +Z7 P6 +Z7 P7 +Z7 P8 +Z8 P1 +Z8 P2 +Z8 P3 +Z8 P4 +Z8 P5 +Z8 P6 +Z8 P7 +Z8 P8



















